Zvinhu & Mabhenefiti
Matagi eChigadzirwa

| Tafura yeParameters | paramita | Chikamu | 120300/150300NC | 180300/200300NC |
| Kugona | Saizi yetafura (x*y) | mm | 1200/1500x3000 | 1800/2000x3000 |
| Kufamba kweX axis | mm | 1700/3200 | 1700/3200 |
| | mm | 670 | 670 |
| Pakati pevhiri kusvika patafura |
| Kureba.Kureba kubva patafura yebasa kusvika padanda | mm | 1500/1800 | 2100/2300 |
| Tafura | Mutoro mukuru | kg | 6500 | 7000 |
| Kumhanya kwetafura | m/miniti | 5~25 | 5~25 |
| Tsanangudzo yemasero eTableT | mmx N | 18*5/18*6 | 18*8 |
| Kukuya musoro | saizi yevhiri rekukuya yakakwira | mm | Φ500xΦ203×50-75 |
| mota yespindle | H xP | 25x4 | 25x4 |
| (50HZ)Kumhanya kwevhiri rekukuya | RPM | 1300 | 1300 |
| Musoro wekugaya wakamira | Saizi yemidziyo | mm | BT50-200 |
| mota | H XP | 10*4 | 10*4 |
| Saizi | kukwirira kwemuchina (Kureba Kwekufamba) | mm | 3700 | ≈3700 |
| nzvimbo yepasi | mm | 8520x4300 | 8300x5100 |
| huremu | kg | ≈29000/≈30000 | ≈37000/≈40000 |
Yakapfuura: PCLXM120250NC/PCLXM150250NC Muchina wekugadzira nekukuya wemhando yeBeam-type Zvinotevera: PCLS140200NC/PCLS150200NC/PCLS120250NC/PCLS150250NC Muchina wekukuya wemhando yeBeam-type une misoro miviri