Zvinhu & Mabhenefiti
Matagi eChigadzirwa

| Tafura yeParameters | paramita | Chikamu | 200400/200600NC | 200800/250800NC |
| Kugona | Saizi yetafura (x*y) | mm | 2000x4000/6000 | 2000/2500x8000 |
| Kufamba kweX axis | mm | 4200/6200 | 8200 |
| Pakati pevhiri kusvika patafura | mm | 670 | 670 |
| Kureba.Kureba kubva patafura yebasa kusvika padanda | mm | 2300 | 2300/2800 |
| Tafura | Mutoro mukuru | kg | 8000/9000 | 10000 |
| Kumhanya kwetafura | m/miniti | 5~25 | 5~25 |
| Tsanangudzo yemasero eTableT | mmx N | 18*8 | 18*8/18*10 |
| Kukuya musoro | saizi yevhiri rekukuya yakakwira | mm | Φ500×Φ203×50-75 | |
| mota yespindle | H XP | 25x4 | 25x4 |
| (50HZ)Kumhanya kwevhiri rekukuya | RPM | 1300 | 1300 |
| Musoro wakakombama | Saizi yevhiri rekukuya | mm | 350*127*40 |
| Kona yekutenderera | ° | kuruboshwe90/kurudyi90 |
| mota yespindle | H XP | 7.5*4 | 7.5*4 |
| Invert 110593..0ional | RPM | 0~1500 | 0~1500 |
| Saizi | kukwirira kwemuchina (Kureba Kwekufamba) | mm | ≈4200 | ≈4200 |
| nzvimbo yepasi | mm | 12000/15000x5000 | 18100x5000 |
| huremu | makirogiramu | ≈48000/≈63000 | ≈73000/≈83000 |
Yakapfuura: PCLS120300NC/PCLS150300NC/PCLS180300NC/PCLS200300NC Muchina wekukuya wemhando yeBeam-type une misoro miviri Zvinotevera: Kugadzira Zvakakodzera Pamusoro peGrinder 618S