Zvinhu & Mabhenefiti
Matagi eChigadzirwa

| Tafura yeParameters | paramita | Chikamu | 120300/150300NC | 180300/200300NC |
| Kugona | Saizi yetafura (x*y) | mm | 1200/1500x3000 | 1800/2000x3000 |
| Kufamba kweX axis | mm | 3200 | 3200 |
| Pakati pevhiri kusvika patafura | mm | 670 | 670 |
| Kureba.Kureba kubva patafura yebasa kusvika padanda | mm | 1500/1800 | 2100/2300 |
| Tafura | Mutoro mukuru | kg | 6500 | 7000 |
| Kumhanya kwetafura | m/miniti | 5~25 | 5~25 |
| Tsanangudzo yemasero eTableT | mmx N | 18*5/18*6 | 18*8 |
| Kukuya musoro | saizi yevhiri rekukuya yakakwira | mm | Φ500×Φ203×50-75 |
| mota yespindle | H XP | 25x4 | 25x4 |
| (50HZ) Kumhanya kwevhiri rekukuya | RPM | 1300 | 1300 |
| Musoro wakakombama | Saizi yevhiri rekukuya | mm | 350*127*40 |
| Kona yekutenderera | ° | kuruboshwe90/kurudyi90 |
| mota yespindle | H XP | 7.5*4 | 7.5*4 |
| (50HZ)Inverter motor reverse speed (sarudzo) | RPM | 0~1500 | 0~1500 |
| Saizi | kukwirira kwemuchina | mm | ~3700 | ~3700 |
| (Kureba Kwekufamba) |
| nzvimbo yepasi | mm | 8520x4300 | 8300x5100 |
| huremu | kg | ~29000/~30000 | ~37000/~40000 |
Yakapfuura: PCLS140200NC/PCLS150200NC/PCLS120250NC/PCLS150250NC Muchina wekukuya wemhando yeBeam-type une misoro miviri Zvinotevera: PCLS200400NC/PCLS200600NC/PCLS200800NC/PCLS250800NC Muchina wekukuya wemhando yeBeam-type une misoro miviri