Zvinhu & Mabhenefiti
Matagi eChigadzirwa

| Tafura yeParameters | paramita | Chikamu | PC LD 140200 | PC LD 150200 |
| Kugona | Saizi yetafura (x*y) | mm | 1400x2000 | 1500x2000 |
| Kufamba kweXaxis | mm | 2200 | 2200 |
| Pakati pevhiri kusvika patafura | mm | 620 | 620 |
| Kureba.Kureba kubva patafura yebasa kusvika padanda | mm | 1700 | 1800 |
| Tafura | Mutoro mukuru | kg | 5500 | 5500 |
| Kumhanya kwetafura | m/miniti | 5~28 | 5~28 |
| Tsanangudzo yemasero eTableT | mmx N | 18*6 | 18*6 |
| Kukuya musoro | saizi yevhiri rekukuya yakakwira | mm | Φ500xΦ203×50-75 |
| mota yespindle | H xP | 25x4 | 25x4 |
| (50HZ) Kumhanya kwevhiri rekukuya | RPM | 1450 | 1450 |
| Saizi | kukwirira kwemuchina | mm | ~3600 | ~3600 |
| Kureba Kwekufamba |
| floorspace(长x宽) | mm | 5900x3500 | 5900x3500 |
| huremu | kg | ≈21000 | ≈22000 |
Yakapfuura: PCLD100200NC/PCLD120200NC Muchina wekukuya wemhando yedanda une musoro mumwe chete Zvinotevera: PCLD120250NC/PCLD150250NC Muchina wekukuya wemhando yedanda une musoro mumwe chete