Zvinhu & Mabhenefiti
Matagi eChigadzirwa

| Tafura yeParameters | paramita | Chikamu | PC LD 120300 | PC LD 150300 |
| Kugona | Saizi yetafura (x*y) | mm | 1200x3000 | 1500x3000 |
| Kufamba kweXaxis | mm | 3200 | 3200 |
| Pakati pevhiri kusvika patafura | mm | 670 | 670 |
| Kureba.Kureba kubva patafura yebasa kusvika padanda | mm | 1500 | 1800 |
| Tafura | Mutoro mukuru | kg | 6500 | 6500 |
| Kumhanya kwetafura | m/miniti | 5~28 | 5~28 |
| Tsanangudzo yemasero eTableT | mmx N | 18*5 | 18*6 |
| Kukuya musoro | saizi yevhiri rekukuya yakakura | mm | Φ500xΦ203×50-75 |
| mota yespindle | H xP | 25x4 | 25x4 |
| (50HZ) Kumhanya kwevhiri rekukuya | RPM | 1300 | 1300 |
| Saizi | Kureba kwemuchina (Kureba Kwekufamba) | mm | ~3700 | ~3700 |
| nzvimbo yepasi | mm | 8520x3400 | 8520x3400 |
| huremu | kg | ~24000 | ~25000 |
Yakapfuura: PCLS80200NC/PCLS90200NC/PCLS100200NC/PCLS120200NC Muchina wekukuya wemhando yeBeam-type une misoro miviri Zvinotevera: Muchina wekukuya wepamusoro wePCD100250/PCD100300